Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο, στοχεύοντας στη μείωση των λιμνάζοντων φοιτητών.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους. Οι Σύμβουλοι Καθηγητές θα βοηθήσουν τον προπτυχιακό φοιτητή να ορίσει τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβει τα μαθήματά του, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, καθώς και να επιλέξει τα απαραίτητα μαθήματα επιλογής ή/και ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του και τις δεξιότητές του.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο αναγράφονται τα ονόματα των Συμβούλων Καθηγητών με τα email τους και οι αντιστοιχίες προς τους φοιτητές με βάση τον αριθμό μητρώου τους.

Για τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Καθηγητή θα πρέπει να έχει κλειστεί εκ των προτέρων ραντεβού μέσω email.

Για την επίλυση ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν (αφού κλείσουν ραντεβού μέσω email) στον Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Σύμβουλοι Καθηγητές

ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (pvarzakas@uth.gr) ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (dadaliaris@uth.gr) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (dimitriu@uth.gr) ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (nzygouris@uth.gr) ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (gkarras@uth.gr)
2117006 2117018 2117030 2117051 2117066
2117008 2117020 2117033 2117053 2117067
2117017 2117029 2117042 2117055 2117073
2118004 2118023 2118038 2118067 2118083
2118011 2118030 2118041 2118069 2118090
2118020 2118032 2118048 2118079 2118092
2118022 2118036 2118053 2118082 2118094
2119001 2119013 2119022 2119034 2119048
2119003 2119015 2119024 2119037 2119051
2119008 2119018 2119025 2119038 2119052
2119009 2119019 2119026 2119039 2119054
2119010 2119020 2119031 2119041 2119057
2119012 2119021 2119033 2119047 2119058
2120007 2120029 2120045 2120065 2120081
2120009 2120030 2120049 2120066 2120085
2120010 2120032 2120053 2120068 2120086
2120013 2120035 2120056 2120071 2120090
2120016 2120036 2120057 2120074 2120095
2120018 2120042 2120061 2120077 2120097
2120024 2120044 2120062 2120078 2120098
2121002 2121025 2121051 2121075 2121098
2121009 2121026 2121055 2121080 2121099
2121012 2121035 2121057 2121083 2121103
2121013 2121037 2121058 2121086 2121105
2121014 2121039 2121060 2121087 2121106
2121015 2121041 2121063 2121088 2121109
2121016 2121042 2121067 2121094 2121111
2121018 2121047 2121069 2121095 2121112
2121019 2121049 2121074 2121096 2121113
2122002 2122026 2122052 2122084 2122098
2122004 2122033 2122056 2122085 2122101
2122006 2122035 2122062 2122086 2122103
2122007 2122038 2122063 2122087 2122107
2122008 2122040 2122065 2122090 2122108
2122011 2122044 2122066 2122091 2122109
2122015 2122047 2122069 2122094 2122110
2122016 2122048 2122071 2122095 2122111
2122020 2122051 2122075 2122097 2122112
2123003 2123020 2123048 2123087 2123122
2123004 2123025 2123049 2123094 2123124
2123005 2123027 2123050 2123095 2123126
2123006 2123032 2123053 2123098 2123127
2123007 2123035 2123055 2123101 2123136
2123009 2123039 2123066 2123110 2123138
2123014 2123041 2123070 2123112 2123142
2123015 2123042 2123071 2123113 2123143
2123018 2123043 2123075 2123114 2123145
2123019 2123045 2123076 2123117 2123149
2124001 2124021 2124045 2124064 2124090
2124007 2124024 2124046 2124067 2124091
2124008 2124028 2124047 2124070 2124092
2124009 2124029 2124049 2124076 2124093
2124010 2124032 2124050 2124079 2124094
2124011 2124033 2124052 2124080 2124095
2124014 2124034 2124053 2124083 2124099
2124015 2124037 2124055 2124085 2124100
2124016 2124039 2124061 2124088 2124102
2124020 2124040 2124063 2124089 2124103
2125001 2125017 2125042 2125064 2125084
2125002 2125018 2125045 2125065 2125085
2125003 2125019 2125046 2125066 2125087
2125005 2125020 2125047 2125069 2125093
2125006 2125022 2125048 2125070 2125094
2125007 2125023 2125049 2125071 2125096
2125008 2125024 2125050 2125072 2125101
2125009 2125025 2125051 2125074 2125102
2125010 2125026 2125054 2125076 2125104
2125011 2125028 2125056 2125077 2125108
2125012 2125029 2125057 2125078 2125109
2125013 2125030 2125060 2125080 2125111
2125015 2125036 2125061 2125082 2125112
2125016 2125040 2125062 2125083 2125113

 

ΚΟΖΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (mkoziri@uth.gr) ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (kostasks@uth.gr) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ikons@uth.gr) ΜΠΑΖΙΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (baziana@uth.gr) ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (espyrou@uth.gr)
2117083 2117110 2117126 2117149 2117187
2117095 2117111 2117131 2117176 2117192
2117102 2117115 2117138 2117185 2117195
2118095 2118110 2118123 2118150 2118170
2118100 2118112 2118138 2118154 2118171
2118108 2118113 2118140 2118155 2118181
2118109 2118120 2118143 2118166 2118184
2119064 2119076 2119107 2119133 2119159
2119065 2119082 2119114 2119135 2119171
2119067 2119086 2119124 2119137 2119182
2119069 2119088 2119128 2119138 2119183
2119070 2119090 2119129 2119145 2119187
2119072 2119098 2119131 2119147 2119190
2120100 2120126 2120141 2120170 2120191
2120103 2120128 2120142 2120171 2120194
2120108 2120130 2120146 2120173 2120195
2120112 2120132 2120155 2120174 2120196
2120113 2120135 2120159 2120181 2120197
2120117 2120138 2120167 2120184 2120200
2120123 2120139 2120168 2120189 2120203
2121118 2121131 2121149 2121170 2121185
2121120 2121132 2121150 2121171 2121186
2121121 2121138 2121151 2121174 2121188
2121122 2121139 2121154 2121177 2121194
2121123 2121140 2121156 2121179 2121199
2121124 2121141 2121157 2121181 2121202
2121125 2121143 2121162 2121182 2121204
2121127 2121146 2121166 2121183 2121205
2121129 2121148 2121169 2121184 2121206
2122113 2122128 2122145 2122166 2122212
2122115 2122129 2122147 2122176 2122213
2122116 2122130 2122149 2122184 2122214
2122117 2122131 2122156 2122188 2122215
2122121 2122132 2122157 2122189 2122218
2122122 2122138 2122158 2122198 2122220
2122124 2122139 2122159 2122206 2122225
2122125 2122140 2122160 2122207 2122226
2122126 2122144 2122162 2122211 2122227
2123153 2123181 2123216 2123234 2123246
2123154 2123182 2123217 2123236 2123247
2123155 2123186 2123219 2123237 2123249
2123157 2123192 2123222 2123238 2123250
2123158 2123194 2123226 2123239 2123251
2123161 2123199 2123227 2123240 2123253
2123167 2123201 2123229 2123242 2123254
2123175 2123203 2123230 2123243 2123257
2123176 2123208 2123231 2123244 2123258
2123180 2123214 2123232 2123245 2123259
2124107 2124125 2124153 2124176 2124197
2124108 2124126 2124154 2124177 2124201
2124109 2124135 2124155 2124178 2124202
2124110 2124136 2124162 2124179 2124204
2124111 2124137 2124166 2124181 2124207
2124112 2124140 2124168 2124183 2124210
2124118 2124141 2124169 2124184 2124212
2124119 2124147 2124170 2124185 2124218
2124121 2124151 2124171 2124189 2124221
2124124 2124152 2124173 2124193 2124223
2125114 2125133 2125153 2125171 2125194
2125117 2125135 2125155 2125172 2125195
2125118 2125136 2125156 2125173 2125196
2125119 2125137 2125157 2125176 2125197
2125121 2125138 2125158 2125177 2125199
2125122 2125143 2125159 2125179 2125200
2125123 2125144 2125161 2125181 2125202
2125124 2125146 2125162 2125182 2125203
2125125 2125147 2125163 2125183 2125204
2125126 2125148 2125164 2125184 2125205
2125127 2125149 2125165 2125185 2125206
2125128 2125150 2125167 2125190 2125207
2125129 2125151 2125168 2125191 2125209
2125131 2125152 2125169 2125192 2125210

 

ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (gt@uth.gr) ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (nitzirit@uth.gr) ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (tsiftsis@uth.gr) ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ffoukalas@uth.gr) ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (gfourlas@uth.gr)
2117209 2117218 2117222 2117223 2117230
2117217 2117219 2117221 2117228 2117231
2118186 2118205 2118223 2118245 2118259
2118192 2118206 2118227 2118247 2118260
2118194 2118217 2118230 2118253 2118261
2118196 2118222 2118235 2118256 2118265
2119194 2119217 2119263 2119280 2119289
2119197 2119227 2119269 2119281 2119290
2119200 2119233 2119276 2119282 2119291
2119203 2119241 2119277 2119283 2119292
2119212 2119252 2119278 2119286 2119294
2119214 2119255 2119279 2119288 2119295
2120206 2120225 2120245 2120264 2120277
2120207 2120227 2120247 2120265 2120278
2120209 2120228 2120251 2120268 2120281
2120215 2120229 2120252 2120269 2120282
2120219 2120234 2120255 2120270 2120284
2120222 2120241 2120256 2120272 2120287
2120223 2120242 2120257 2120273 2120289
2121208 2121228 2120258 2120274 2120291
2121211 2121229 2120261 2120275 2121289
2121213 2121230 2121253 2121275 2121290
2121215 2121231 2121255 2121276 2121292
2121217 2121241 2121256 2121277 2121293
2121219 2121242 2121260 2121278 2121295
2121220 2121244 2121261 2121280 2121296
2121221 2121246 2121265 2121282 2121297
2121222 2121247 2121266 2121283 2121298
2121226 2121251 2121268 2121285 2121299
2122230 2122250 2121271 2121287 2121300
2122231 2122258 2121274 2121288 2121301
2122233 2122261 2122277 2122293 2121302
2122234 2122263 2122278 2122294 2122309
2122235 2122264 2122279 2122297 2122310
2122240 2122265 2122280 2122298 2122311
2122241 2122266 2122281 2122299 2122313
2122243 2122267 2122282 2122302 2122314
2122249 2122270 2122284 2122303 2122317
2123261 2122271 2122286 2122304 2123314
2123262 2122272 2122287 2122306 2123316
2123263 2123284 2122288 2122307 2123317
2123264 2123285 2123296 2123306 2123318
2123265 2123289 2123297 2123308 2123321
2123270 2123290 2123300 2123309 2124301
2123273 2122289 2123301 2123310 2124302
2123274 2123292 2123302 2123311 2124303
2123275 2123293 2123303 2123312 2124304
2123276 2123294 2122308 2123313 2124305
2124224 2124246 2124266 2124284 2124306
2124225 2124249 2124267 2124286 2124307
2124226 2124250 2124268 2124288 2124308
2124229 2124251 2124269 2124290 2124311
2124231 2124252 2124270 2124292 2124312
2124232 2124254 2124277 2124293 2124313
2124234 2124257 2124278 2124295 2124315
2124236 2124258 2124279 2124297 2124316
2124241 2124260 2124280 2124298 2124317
2124243 2124263 2124283 2124300 2124318
2125213 2125239 2125264 2125285 2124319
2125214 2125240 2125267 2125286 2124320
2125215 2125242 2125268 2125287 2124322
2125218 2125243 2125269 2125289 2124323
2125224 2125244 2125271 2125290 2124326
2125225 2125249 2125272 2125291 2124327
2125226 2125251 2125274 2125292 2124328
2125227 2125252 2125275 2125293 2125300
2125229 2125255 2125279 2125294 2125302
2125230 2125256 2125280 2125295 2125303
2125231 2125258 2125281 2125296 2125305
2125232 2125260 2125282 2125297 2125307
2125234 2125262 2125283 2125298 2125308
2125237 2125263 2125284 2125299 2125309
2125310