by root
Share
22 Νοεμβρίου, 2024
Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όσοι φοιτητές κατέθεσαν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας.
Οι επιτυχόντες φοιτητές/τριες είναι οι παρακάτω:
A.Γ.M. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
| 2124278 | 2124277 | 2124291 | 2124030 | 2124191 | 2124274 | 2124212 | 2124229 |
| 2124130 | 2124117 | 2124153 | 2124300 | 2124112 | 2124227 | 2124201 | 2124135 |
| 2124080 | 2124072 | 2124286 | 2124169 | 2124067 | 2124131 | 2124050 | 2124272 |
| 2124206 | 2124021 | 2124068 | 2124070 | 2124293 | 2124107 | 2124040 | 2124034 |
| 2124103 | 2124089 | 2124077 | 2124151 | 2124075 | 2124246 | 2124237 | 2124253 |
| 2124270 | 2124144 | 2124190 | 2124090 | 2124162 | 2124115 | 2124271 | 2124256 |
| 2124049 | 2124176 | 2124280 | 2124015 | 2124097 | 2124108 | 2124094 | 2124026 |
| 2124100 | 2124203 | 2124041 | 2124091 | 2124003 | 2124311 | 2124004 | 2124099 |
| 2124284 | 2124217 | 2124106 | 2124128 | 2124143 | 2124028 | 2124171 | 2124255 |
| 2124226 | 2124027 | 2124078 | 2124266 | 2124268 | 2124247 | 2124005 | 2124141 |
| 2124175 | 2124035 | 2124285 | 2124033 | 2124273 | 2124193 | 2124022 | 2124236 |
| 2124215 | 2124211 | 2124244 | 2124259 | 2124139 | 2124011 | 2124303 | 2124188 |
| 2124118 | 2124125 | 2124198 | 2124116 | 2124031 | 2124160 | 2124257 | 2124159 |
| 2124096 | 2124173 | 2124076 | 2124157 | 2124249 | 2124299 | 2124095 | 2124183 |
| 2124136 | 2124170 | 2124298 | 2124101 | 2124134 | 2124267 | 2124231 | 2124052 |
| 2124020 | 2124016 | 2124155 | 2124220 | 2124295 | 2124185 | 2124182 | 2124147 |
| 2124014 | 2124093 | 2124010 | 2124281 | 2124166 | 2124114 | 2124066 | 2124283 |
| 2124199 | 2124126 | 2124006 | 2124161 | 2124087 | 2124234 | 2124255 | 2124210 |
| 2124235 | 2124102 | 2124001 | 2124154 | 2124018 | 2124216 | 2124061 | 2124174 |
| 2124156 | 2124102 | 2124119 | 2124007 | 2124195 | 2124213 | 2124054 | 2124187 |
| 2124009 | 2124113 | 2124082 | 2124086 | 2124218 | 2124260 | 2124032 | 2124230 |
| 2124111 | 2124292 | 2124241 | 2124150 | 2124219 | 2124251 | 2124297 | 2124310 |
| 2124098 | 2124197 | 2124282 | 2124223 | 2124083 | 2124046 | 2124047 | |
| 2124084 | 2124250 | 2124056 | 2124071 | 2124196 | 2124261 | 2124124 | |
| 2124037 | 2124085 | 2124177 | 2124302 | 2124092 | 2124063 | 2124232 | |
| 2124305 | 2124129 | 2124240 | 2124088 | 2124073 | 2124152 | 2124232 | |
| 2124110 | 2124064 | 2124013 | 2124127 | 2124039 | 2124168 | 2124252 | |
| 2124132 | 2124309 | 2124258 | 2124146 | 2124029 | 2124221 | 2124189 | |
| 2124024 | 2120308 | 2124045 | 2124145 | 2124179 | 2124243 | 2124307 |
Όσοι φοιτητές δεν εντοπίσουν τον Αριθμό Μητρώου τους (παρότι κατέθεσαν το πτυχίο τους) σημαίνει ότι δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 ή ανωτέρου.
Ως εκ τούτου, οφείλουν να λάβουν μέρος στην εξεταστκή του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.
ΟΛΟΙ οι φοιτητές (είτε πήραν απαλλαγή, είτε όχι) οφείλουν να δηλώσουν το μάθημα κατά την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου τους.
3rd
3rd
Αυγ, 2026
Η Ύλη Εξέτασης για το Μάθημα ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ είναι η επόμενη: Ηλεκτρικό φορτίο, Ηλεκτρικό πεδίο και Ηλεκτρικό δίπολο, Αγωγοί και Μονωτές, Φορείς Ηλεκτρικού φορτίου, Διατήρηση Ηλεκτρικού φορτίου, Νόμος του Coulomb, Ηλεκτρικό πεδίο Ε, Υπολογισμοί Ηλεκτρικών πεδίων, Πεδίο Ηλεκτρικού Διπόλου, Ηλεκτρικές Δυναμικές Γραμμές, Ηλεκτρική Ροή, Νόμος του Gauss, Θεμελιώδεις έννοιες κυματικής, Εξισώσεις Maxwell , Συχνότητα και […]
30th
30th
Ιούλ, 2026
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2025-2026
27th
27th
Ιούλ, 2026
Ιδιαίτερα θετικά είναι τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία, τα οποία επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την αυξανόμενη απήχηση του Τμήματος στους υποψηφίους. Το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων καλύφθηκε, χωρίς να παραμείνει καμία κενή θέση. Η πλήρης κάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το […]

